【題目】先觀察、分析下面的各組擺放情況,再填寫表路(棱長1厘米)。
層數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | …… | 8 |
正方體的個數 | 1 | 3 | 6 | 10 | (______) | …… | (______) |
表面積(平方厘米) | 6 | 14 | 24 | 36 | (______) | …… | (______) |
體積(立方厘米) | 1 | 3 | 6 | 10 | (______) | …… | (______) |
【題目】冬季供暖臨近,龍城小區物業公司計劃在9天之內維護、檢查完小區取暖設備,物業維修處聯系了三家水暖公司,基本情況如下:
公司 | 完成任務時間/天 | 工資/(元/天) |
A | 10 | 600 |
B | 15 | 500 |
C | 30 | 400 |
請你幫他們設計一個最佳方案,要求在規定的時間內完工,并且花錢最少,并求出最低費用。(工作半天及半天以上按一天計算)