【題目】利用右圖所示裝置進行下列實驗,能得出相應實驗結論的是( )
選項 | ① | ② | ③ | 實驗結論 | 實驗裝置 |
A | 稀硫酸 | Na2S | AgNO3與AgCl的溶液 | Ksp(AgCl)>Ksp(Ag2S) | |
B | 濃硫酸 | 蔗糖 | 溴水 | 濃硫酸具有脫水性、氧化性 | |
C | 稀鹽酸 | Na2SO3 | Ba(NO3)2 溶液 | SO2與可溶性鋇鹽均可以生成白色沉淀 | |
D | 濃硝酸 | Na2CO3 | Na2SiO3溶液 | 酸性:硝酸>碳酸>硅酸 |
A. A B. B C. C D. D
【題目】利用右圖所示裝置進行下列實驗,能得出相應實驗結論的是( )
選項 | ① | ② | ③ | 實驗結論 | 實驗裝置 |
A | 稀硫酸 | Na2S | AgNO3與AgCl的溶液 | Ksp(AgCl)>Ksp(Ag2S) | |
B | 濃硫酸 | 蔗糖 | 溴水 | 濃硫酸具有脫水性、氧化性 | |
C | 稀鹽酸 | Na2SO3 | Ba(NO3)2 溶液 | SO2與可溶性鋇鹽均可以生成白色沉淀 | |
D | 濃硝酸 | Na2CO3 | Na2SiO3溶液 | 酸性:硝酸>碳酸>硅酸 |
A. A B. B C. C D. D