【題目】如下圖所示,下列關于實驗現象的描述正確的是( )
a電極 | b電極 | x溶液 | 實驗現象 | |
A | 石墨 | 石墨 | CuCl2 | a電極質量增加,b電極放出無色氣體 |
B | Fe | 石墨 | KNO3 | a電極質量增加,b電極放出無色氣體 |
C | Fe | Cu | CuSO4 | a電極質量增加,b電極質量減少 |
D | 石墨 | 石墨 | HCl | A電極放出無色氣體,b電極放出無色氣體 |
A.AB.BC.CD.D
【題目】如下圖所示,下列關于實驗現象的描述正確的是( )
a電極 | b電極 | x溶液 | 實驗現象 | |
A | 石墨 | 石墨 | CuCl2 | a電極質量增加,b電極放出無色氣體 |
B | Fe | 石墨 | KNO3 | a電極質量增加,b電極放出無色氣體 |
C | Fe | Cu | CuSO4 | a電極質量增加,b電極質量減少 |
D | 石墨 | 石墨 | HCl | A電極放出無色氣體,b電極放出無色氣體 |
A.AB.BC.CD.D