【題目】在一體積固定的密閉容器中,某化學反應2A(g)B(g)+D(g)在四種不同條件下進行,B、D起始濃度為0。反應物A的濃度(mol·L-1)隨反應時間(min)的變化情況如表:
實驗序號 | 溫度 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
1 | 800 | 1.0 | 0.80 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 800 | c2 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | 800 | c3 | 0.92 | 0.75 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
4 | 820 | 1.0 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
根據上述數據,完成下列填空:
(1)實驗1中,在10~20min內,用A表示的該反應的平均速率為________mol·L-1·min-1。
(2)實驗2中c2=________,反應經20min就達到平衡,可推測實驗2中還隱含的條件是________。
(3)設實驗3的反應速率為v3,實驗1的反應速率為v1,則v3______(填“>”“<”或“=”,下同)v1,且c3_____1.0。
(4)請根據以上實驗指出要加快該反應速率可采取的方法:________。(至少列舉2種方法)
【題目】下列實驗操作能達到相應實驗目的的是
選項 | 實驗操作 | 實驗目的 |
A | 室溫下,用pH試紙分別測定濃度均為0.1mol/L HClO溶液和CH3COOH溶液的pH | 比較HClO和CH3COOH的酸性強弱 |
B | 向10mL濃度均為0.1mol/L的BaCl2和CaCl2混合溶液中加入10mL 0.1mol/L Na2SO4溶液,出現白色沉淀 | 證明Ksp(BaSO4)<Ksp(CaSO4) |
C | 向含有酚酞試液的Na2CO3溶液中加入少量BaCl2固體,溶液紅色變淺 | 證明Na2CO3溶液中存在水解平衡 |
D | 室溫下,等體積、pH=2的HA和HB兩種酸分別與足量Zn反應,HB放出的H2多 | 證明HB是強酸 |
A.AB.BC.CD.D