【題目】在實驗室中,用下圖所示裝置(尾氣處理裝置略去)進行下列實驗,將①中液體逐滴滴入到②中。實驗結果與預測的現象一致的是
選項 | ①中的物質 | ②中的物質 | 預測②中的現象 |
A. | 氫氧化鈉 | 明礬溶液 | 開始時即產生白色沉淀 |
B. | 濃硫酸 | 銅片 | 產生無色氣體,溶液變藍 |
C. | 濃硝酸 | 用砂紙打磨過的鋁條 | 產生紅棕色氣體 |
D. | 稀鹽酸 | 碳酸鈉與氫氧化鈉的混合溶液 | 開始時無明顯現象 |
A.AB.BC.CD.D
【題目】在實驗室中,用下圖所示裝置(尾氣處理裝置略去)進行下列實驗,將①中液體逐滴滴入到②中。實驗結果與預測的現象一致的是
選項 | ①中的物質 | ②中的物質 | 預測②中的現象 |
A. | 氫氧化鈉 | 明礬溶液 | 開始時即產生白色沉淀 |
B. | 濃硫酸 | 銅片 | 產生無色氣體,溶液變藍 |
C. | 濃硝酸 | 用砂紙打磨過的鋁條 | 產生紅棕色氣體 |
D. | 稀鹽酸 | 碳酸鈉與氫氧化鈉的混合溶液 | 開始時無明顯現象 |
A.AB.BC.CD.D