【題目】用以下圖示裝置研究物質的性質,能夠獲得可靠結論的是
X | Y | Z | 結論 | |
A | HCHO | 新制Cu(OH)2 | NaOH(aq) | 驗證甲醛的還原性 |
B | CH3Cl | AgNO3(aq) | NaOH(aq) | 驗證一氯甲烷含氯元素 |
C | SO2 | KMnO4(aq) | NaOH(aq) | 驗證二氧化硫的漂白性 |
D | Cl2 | 淀粉KI(aq) | NaOH(aq) | 驗證氯氣的強氧化性 |
A.AB.BC.CD.D
【題目】用以下圖示裝置研究物質的性質,能夠獲得可靠結論的是
X | Y | Z | 結論 | |
A | HCHO | 新制Cu(OH)2 | NaOH(aq) | 驗證甲醛的還原性 |
B | CH3Cl | AgNO3(aq) | NaOH(aq) | 驗證一氯甲烷含氯元素 |
C | SO2 | KMnO4(aq) | NaOH(aq) | 驗證二氧化硫的漂白性 |
D | Cl2 | 淀粉KI(aq) | NaOH(aq) | 驗證氯氣的強氧化性 |
A.AB.BC.CD.D