【題目】500℃時,在四個體積為2L的恒容密閉容器中發生反應:NO2(g) + SO2(g) SO3(g)+ NO(g)。有關物質起始時的物質的量數據如下表所示:
容器 | 起始時物質的量/mol | |||
NO2 | SO2 | SO3 | NO | |
甲 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
乙 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
丙 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
丁 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
已知甲容器達到平衡時容器中c(SO3)=0.01mol·L-1。下列說法正確的是
A.升溫至700℃,上述反應的平衡常數為,則正反應為吸熱反應
B.達平衡時,容器丙中c(SO2)是容器甲的2倍
C.達平衡時,容器丁中c(NO)與乙容器中相同
D.保持溫度不變容器甲達到平衡時再充入SO2(g)和SO3(g)各0.02mol,此時v(正)>v(逆)
【題目】室溫下進行下列實驗,根據實驗操作和現象所得出的結論正確的是
選項 | 實驗操作和現象 | 結論 |
A | 用Zn和稀硫酸反應制取氫氣,向反應液中滴入幾滴CuSO4溶液,產生氣泡的速率明顯加快 | Cu2+是反應的催化劑 |
B | 向滴有酚酞的1mL0.1mol·L-1Na2CO3溶液中加水稀釋至10mL,紅色變淺 | 加水稀釋時,CO32—的水解平衡向逆反應方向移動 |
C | 向5 mL 0.1 mol·L-1 KI溶液中加入0.1 mol·L-1 FeCl3溶液1 mL,振蕩,用苯萃取2~3次后,取下層溶液滴加5滴KSCN溶液,出現血紅色 | 反應2Fe3++2I-=2Fe2++I2是有一定限度的 |
D | 向飽和Na2CO3溶液中加少量BaSO4粉末,過濾,向洗凈的沉淀中加稀鹽酸有氣泡產生 | Ksp(BaCO3)<Ksp(BaSO4) |
A.AB.BC.CD.D